Nº do Contrato | Nº do Aditivo | Objeto | Data de Publicação | Valor Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:19 | Objeto:Apostila n° 13 - reajustar dos preços praticados no Contrato n.º 025/PGJ/MPDFT/2011, em 4,228% (quatro inteiros, dois décimos dois centésimos e oito milésimos por cento), a contar de 8/4/2025, tendo em vista o índice limitador de despesas previsto pela Emenda Constitucional Nº 95, de 15 de dezembro de 2016, atualizada pela Lei Complementar Nº 200, de 30 de agosto de 2023, em substituição ao percentual de 8,586% do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, no período de abril de 2024 a março de 2025, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato, com amparo no artigo 5º do Decreto n.º 1.054/1994 e no art. 2º da Lei n.º 10.192/2001. Em decorrência deste reajuste, o novo valor mensal a ser pago pelo MPDFT à Locadora é de R$ 7.974,07 (sete mil novecentos e setenta e quatro reais e sete centavos). | Data de publicação:09/06/2025 | Valor total:R$ 7.974,07 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:18 | Objeto:9º TA : 1. Suprimir, a contar de 17/4/2024, as áreas ocupadas pelo térreo e terceiro pavimento, do Edifício Sylvia, sito à Quadra Central, Bloco 7, Sobradinho-DF, perfazendo total de 569 m2 de área devolvida, em conformidade com o artigo 62, § 3º, I, e artigo 65 inciso II, da Lei 8.666/93 e na Cláusula Décima Oitava -Da Alteração do Contrato do contrato original; 2. Reajustar em - 4,259% (menos quatro inteiros dois décimos cinco centésimos e nove milésimos por cento) os preços praticados no contrato relativos aos 2º e 3º pavimentos, a contar de 8/4/2024, tendo em vista o Índice Geral de Preços do Mercado-IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, de abril de 2023 a março de 2024, com amparo no artigo 5º do Decreto n.º 1.054/1994 e no art. 2º da Lei n.º 10.192/2001; 3. Alterar a redação da Cláusula Sétima – Das Despesas de Condomínio do contrato original, tendo em vista a transferência da titularidade das despesas com água e esgotamento sanitário ao LOCADOR. | Data de publicação:19/08/2024 | Valor total:R$ 0,00 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:17 | Objeto:Apostila nº 12 - reajuste negativo dos preços praticados no Contrato n.º 25/PGJ/MPDFT/2011, em - 6,849% (menos seis inteiros, oito décimos quatro centésimos e nove milésimos por cento), a contar de 11/7/2023, para o pavimento térreo, tendo em vista o Índice Geral de Preços – Mercado - IGP-M acumulado nos últimos 12 (doze) meses, de junho de 2022 a junho de 2023, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato, com amparo no artigo 5º do Decreto n.º 1.054/1994 e no art. 2º da Lei n.º 10.192/2001 | Data de publicação:20/12/2023 | Valor total:R$ 11.224,49 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:16 | Objeto:8° TA Prorrogar a vigência do contrato original por mais 36 (trinta e seis) meses, para o 2º e 3º pavimentos, a contar de 1º/10/2023 até 30/9/2026, e por mais 12 (doze) meses, para o pavimento térreo, a contar de 1º/10/2023 até 30/9/2024. | Data de publicação:25/09/2023 | Valor total:R$ 23.453,24 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:15 | Objeto:Apostila n° 10 - reajustar os preços praticados no Contrato n.º 25/PGJ/MPDFT/2011, em 8,347% (oito inteiros e trezentos e quarenta e sete milésimos por cento), a contar de 8/4/2022, para os 2º e 3º pavimentos, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato e tendo em vista o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, de junho de 2020 a junho de 2021. | Data de publicação:19/05/2022 | Valor total:R$ 1.595.437,00 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:14 | Objeto:Apostila nº 9 - o, o reajuste dos preços praticados no Contrato n.º 25/PGJ/MPDFT/2011, em 2,132% (dois inteiros e cento e trinta e dois milésimos por cento), a contar de 11/7/2021, para o pavimento térreo | Data de publicação:28/10/2021 | Valor total:R$ 11.121,54 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:13 | Objeto:Apostila nº 8. Reajustar os preços praticados no contrato em 3,66% (três inteiros e trezentos e sessenta e seis milésimos por cento), a contar de 8/4/2020, para o 2º e 3º pavimentos. | Data de publicação:12/10/2020 | Valor total:R$ 14.417,86 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:12 | Objeto:Apostila nº 7 - reajustar os preços praticados no Contrato em 3,366%, a contar de 8/4/2020, para o 2° e 3° pavimentos. | Data de publicação:25/06/2020 | Valor total:R$ 14.417,86 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:11 | Objeto:5º TA - Reajustar o valor mensal atualizado do contrato em 4,391%, a contar de 8/4/2019, para o 2º e 3º pavimentos e, a contar de 11/7/2019; prorrogar a vigência do contrato original por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 1º/10/2019 até 30/9/2021. | Data de publicação:17/09/2019 | Valor total:R$ 13.948,30 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:10 | Objeto:Apostila nº 6 - reajustar os preços praticados no Contrato em: -0,7837%, a contar de 11/7/2017, para o pavimento térreo; 6,9376%, a contar de 11/7/2018, para o pavimento térreo; e 0,2033%, a contar de 8/4/2018, para o 2° e 3° pavimentos. | Data de publicação:26/09/2018 | Valor total:R$ 23.453,24 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:9 | Objeto:4º TA - Reduzir os preços praticados no contrato para locação do pavimento térrreo em 15%, a contar de maio de 2016. | Data de publicação:02/06/2016 | Valor total:R$ 13.334,81 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:8 | Objeto:Apostila nº 5 - reajuste dos preços praticados no Contrato nº 25/PGJ/MPDFT/2011, em 5,5829% (cinco inteiros, cinco décimos, oito centésimos, dois milésimos e nove décimos milésimos), a contar de 11/7/2015, para o pavimento térreo, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato e tendo em vista o Índice Geral de Preços | Data de publicação:29/10/2015 | Valor total:R$ 134.279,64 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:3 | Objeto:Prorrogar a vigência do contrato original por mais 4 (quatro) anos, a contar de 1º/10/2015 até 30/9/2019. | Data de publicação:06/10/2015 | Valor total:R$ 160.017,72 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:7 | Objeto:Apostila nº 4 - reajuste dos preços praticados no Contrato nº 25/PGJ/MPDFT/2011, em 3,1451% (três inteiros, um décimo, quatro centésimos, cinco milésimos e um décimo milésimo por cento), a contar de 8/4/2015, para o 2° e 3° pavimentos, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato. Em decorrência deste reajuste, o novo valor mensal a ser pago pelo MPDFT à Locadora é de R$ 13.334,81 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) para o 2° e 3° pavimentos. | Data de publicação:10/05/2015 | Valor total:R$ 160.017,72 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:6 | Objeto:Apostila nº 3 - reajuste dos preços praticados no Contrato nº 25/DG/MPDFT/2011, em 7,3087% (sete inteiros, três décimos, zero centésimos, oito milésimos e sete décimos milésimos por cento), a contar de 8/4/2014, para o 2° e 3° pavimentos e 6,2484% (seis inteiros, dois décimos, quatro centésimos, oito milésimos e quatro décimos milésimos por cento), a contar de 11/7/2014, para o pavimento térreo, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato. Em decorrência deste reajuste, o novo valor mensal a ser pago pelo MPDFT à Locadora é de R$ 12.928,21 (doze mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) para o 2° e 3° pavimentos e de R$ 10.598,28 (dez mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) para o pavimento térreo. | Data de publicação:14/01/2015 | Valor total:R$ 282.317,88 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:2 | Objeto:Alterar os termos de desconto para ressarcimento, tendo em vista a realização pelo LOCATÁRIO dos serviços de adaptação do pavimento térreo do Edifício Sylvia, compreendendo: reformas civis com substituição de forro, de piso, de esquadrias, instalação de divisórias, e adequação das instalações hidrossanitárias, execução das instalações elétricas normal e essencial, de rede estruturada e do sistema de ar condicionado, para ocupação pela Promotoria de Justiça de Sobradinho. | Data de publicação:07/11/2013 | Valor total:R$ 324.000,00 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:5 | Objeto:Apostila nº 2 - reajuste do preço praticado no Contrato nº 25/DG/MPDFT/2011, em 8,0494% (oito inteiros, quatro centésimos, nove milésimos e quatro décimos milésimos por cento), a contar de 8/4/2013, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato. Em decorrência deste reajuste, o novo valor mensal a ser pago pelo MPDFT à Locadora é de R$ 12.047,68 (doze mil, quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). | Data de publicação:17/10/2013 | Valor total:R$ 144.572,16 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:4 | Objeto:Apostila nº 1 - reajuste do preço praticado no Contrato nº 25/DG/MPDFT/2011, em 3,2422% (três inteiros, dois décimos, quatro centésimos, dois milésimos e dois décimos milésimos por cento), a contar de 7/4/2012, consoante o disposto na Cláusula Sexta do contrato. Em decorrência deste reajuste, o novo valor mensal a ser pago pelo MPDFT à Locadora é de R$ 11.150,16 (onze mil, cento e cinquenta reais e dezesseis centavos). | Data de publicação:30/07/2013 | Valor total:R$ 133.801,92 | ||||||||||||
CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | ||||||||||||||||
Nº do contrato:CO Nº 025/PGJ/MPDFT/2011 | Nº do aditivo:1 | Objeto:Acrescer à locação o pavimento térreo do imóvel objeto do contrato, localizado na Região Administrativa de Sobradinho, Edifício Sylvia, sito à Quadra Central, Bloco 7, Sobradinho-DF, com área total de 209m² (duzentos e nove metros quadrados). | Data de publicação:10/10/2012 | Valor total:R$ 324.000,00 | ||||||||||||
Fonte da informação: Divisão de Contratos e Convênios | ||||||||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2025 às 12:50 |
(a) Nº do Contrato - Informar o número do Contrato principal.
(b) Nº do Aditivo - Informar o número do Termo Aditivo.
(c) Objeto - Informar o objeto do Termo aditivo. (p.e.: Prorrogação da vigência por mais 12 meses; reajuste do contrato; etc.).
(d) Data de Publicação - Data de publicação nos meios de informações devidos (p.e.: Diário Oficial, Jornais de grande circulação).
(e) Valor Total - Informar o valor total do Termo Aditivo.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alíneas “g” e “h”.
Responsável pelas informações/fonte:
Divisão de Contratos e Convênios
| voltar |
Portal da Transparência - Lei de Acesso à Informação (v3.85.3)
© 2025 MPDFT - Todos os
direitos reservados
|
Política de E-mail
Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Ed. Sede do MPDFT - CEP 70091-900 - Brasília-DF
Horário de funcionamento para atendimento ao público externo: em dias úteis, das 12h às 19h
Telefone: (61) 3343-9500 (atendimento em dias úteis, das 9h às 19h)
Plantão (sábados, domingos e feriados): (61) 3214-4444