| Nº | Órgão Gerenciador da Ata |
Objeto | Data de Publicação | Nº do Edital do Processo | Vigência | Item Registrado | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início | Término | ||||||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (f') | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) |
| Ata nº 023/2026 | |||||||||||||||
| 023/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de equipamentos diversos (item 3), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026 | Data de publicação:07/08/2026 | Nº do Edital:90015/2026 | Início da vigência:12/08/2026 | Término da vigência:11/08/2027 | Item registrado:Informação indisponível | Unidade de medida:Informação indisponível | Valor unitário:Informação indisponível | Quantidade:Informação indisponível | Valor total do item:Informação indisponível | Valor total do contrato:R$ 4.340,60 | Contratado:62.875.783 NATANAEL PAULINO DOS SANTOS | CNPJ/CPF:62.875.783/0001-04 | Sócios:NATANAEL PAULINO DOS SANTOS |
| Ata nº 021/2026 | |||||||||||||||
| 021/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:Eventual aquisição de equipamentos diversos (item 1), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026 | Data de publicação:06/08/2026 | Nº do Edital:90015/2026 | Início da vigência:07/08/2026 | Término da vigência:06/08/2027 | Item registrado:Informação indisponível | Unidade de medida:Informação indisponível | Valor unitário:Informação indisponível | Quantidade:Informação indisponível | Valor total do item:Informação indisponível | Valor total do contrato:R$ 24.750,00 | Contratado:MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. | CNPJ/CPF:54.298.147/0001-39 | Sócios:MICHELLY ALVES DA SILVA LEITE |
| Ata nº 022/2026 | |||||||||||||||
| 022/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de equipamentos diversos (item 2), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026 | Data de publicação:06/08/2026 | Nº do Edital:90015/2026 | Início da vigência:07/08/2026 | Término da vigência:06/08/2027 | Item registrado:Informação indisponível | Unidade de medida:Informação indisponível | Valor unitário:Informação indisponível | Quantidade:Informação indisponível | Valor total do item:Informação indisponível | Valor total do contrato:R$ 38.950,00 | Contratado:WSS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E LICITACOES LTDA. | CNPJ/CPF:32.076.851/0001-04 | Sócios:WILLAMYS SIMÕES DA SILVA. |
| Ata nº 024/2026 | |||||||||||||||
| 024/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de equipamentos diversos (item 7), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026 | Data de publicação:06/08/2026 | Nº do Edital:90015/2026 | Início da vigência:07/08/2026 | Término da vigência:06/08/2026 | Item registrado:Informação indisponível | Unidade de medida:Informação indisponível | Valor unitário:Informação indisponível | Quantidade:Informação indisponível | Valor total do item:Informação indisponível | Valor total do contrato:R$ 8.355,00 | Contratado:CASA MIX LTDA. | CNPJ/CPF:37.429.301/0001-45 | Sócios:BRUNO QUIRINO LIMA |
| Ata do processo nº 19.04.4327.0019318/2026-15 | |||||||||||||||
| 017/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de mobiliários (itens 1 e 3) | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90016/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:Mesa De Trabalho Com Conexão - Tipo 01 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 2.400,00 | Quantidade:60 | Valor total do item:R$ 144.000,00 | Valor total do contrato:R$ 221.700,00 | Contratado:WOOD CENTER COMERCIO LTDA. | CNPJ/CPF:27.589.698/0001-89 | Sócios:FABIANO BRAULIO MACHADO. |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:Mesa De Trabalho Com Conexão - Tipo 01 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 2.400,00 | Quantidade:60 | Valor total do item:R$ 144.000,00 | |||||||||||
| Item 2 | |||||||||||||||
| Item registrado:Mesa De Reunião Circular | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 2.220,00 | Quantidade:35 | Valor total do item:R$ 77.700,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.4327.0019318/2026-15 | |||||||||||||||
| 018/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de mobiliários (item 2) | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90016/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:Mesa de Trabalho Sem Conexão - Tipo 02 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.430,90 | Quantidade:50 | Valor total do item:R$ 71.545,00 | Valor total do contrato:R$ 71.545,00 | Contratado:CREATIVE SOLUÇÕES ATACADISTA LTDA. | CNPJ/CPF:44.408.138/0001-08 | Sócios:JOAO BATISTA FERREIRA |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:Mesa de Trabalho Sem Conexão - Tipo 02 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.430,90 | Quantidade:50 | Valor total do item:R$ 71.545,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.4327.0019318/2026-15 | |||||||||||||||
| 019/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de mobiliários (item 4) | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90016/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:Armário Tipo 09 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.040,00 | Quantidade:30 | Valor total do item:R$ 31.200,00 | Valor total do contrato:R$ 31.200,00 | Contratado:PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | CNPJ/CPF:08.612.803/0001-09 | Sócios:FABIANO BRAULIO MACHADO |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:Armário Tipo 09 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.040,00 | Quantidade:30 | Valor total do item:R$ 31.200,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.4327.0019318/2026-15 | |||||||||||||||
| 020/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual aquisição de mobiliários (item 5) | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90016/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:Quadro Branco Tipo 02 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.100,00 | Quantidade:20 | Valor total do item:R$ 22.000,00 | Valor total do contrato:R$ 22.000,00 | Contratado:LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA. | CNPJ/CPF:01.997.775/0001-46 | Sócios:Nelson Lazarotto Canter |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:Quadro Branco Tipo 02 | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 1.100,00 | Quantidade:20 | Valor total do item:R$ 22.000,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.4327.0017678/2026-63 | |||||||||||||||
| 025/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos diversos (item 8), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026. | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90015/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:ITEM 8 - Forno elétrico, forno a eletricidade para cozinha. Observações: Capacidade de 48 litros; Timer; Grill; Luz piloto; Isolamento Térmico; Funções: Assar, gratinar e aquecer; Potência: 2.000 W; Nível de Eficiência Energética: | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 450,00 | Quantidade:5 | Valor total do item:R$ 2.250,00 | Valor total do contrato:R$ 2.250,00 | Contratado:ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | CNPJ/CPF:47.208.443/0001-36 | Sócios:JOSÉ NASCIMENTO DE CAMARGOS |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:ITEM 8 - Forno elétrico, forno a eletricidade para cozinha. Observações: Capacidade de 48 litros; Timer; Grill; Luz piloto; Isolamento Térmico; Funções: Assar, gratinar e aquecer; Potência: 2.000 W; Nível de Eficiência Energética: | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 450,00 | Quantidade:5 | Valor total do item:R$ 2.250,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.4327.0017678/2026-63 | |||||||||||||||
| 026/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos diversos (item 9), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026. | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90015/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:Televisor 65” | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 3.333,00 | Quantidade:10 | Valor total do item:R$ 33.330,00 | Valor total do contrato:R$ 33.330,00 | Contratado:64.306.527 ALLYSON DE SOUZA SILVA | CNPJ/CPF:64.306.527/0001-21 | Sócios:ALLYSON DE SOUZA SILVA |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:Televisor 65” | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 3.333,00 | Quantidade:10 | Valor total do item:R$ 33.330,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.4327.0017678/2026-63 | |||||||||||||||
| 028/2026 | Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos diversos (item 11), conforme especificações constantes do Edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 90015/2026. | Data de publicação:05/08/2026 | Nº do Edital: 90015/2026 | Início da vigência:06/08/2026 | Término da vigência:05/08/2027 | Item registrado:ITEM 11 - Armário em Aço Roupeiro Dimensões aproximadas: Largura: 60 a 63 cm Profundidade: 36 a 42 cm Altura: 196 a 200 cm Confeccionado em chapa de aço, 20 USG, tratada com material fosfatizante e antiferruginoso, pintada com esmalte sintético de alta resistência na cor cinza; 30 dividido em quatro compartimentos (2 superiores e 2 inferiores); Portas com “pitão”, cadeados e duas chaves inclusos, venezianas para ventilação; Dois ganchos para pendurar roupas, sacolas ou acessórios; Acabamento com uniformidade da cor, sem amassamento, saliência de solda, arestas, esfoliações, rebarbas, empenos e/ou desgastes. | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 965,00 | Quantidade:30 | Valor total do item:R$ 28.950,00 | Valor total do contrato:R$ 28.950,00 | Contratado:SANTA LUZIA COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. | CNPJ/CPF:54.204.793/0001-88 | Sócios:MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:ITEM 11 - Armário em Aço Roupeiro Dimensões aproximadas: Largura: 60 a 63 cm Profundidade: 36 a 42 cm Altura: 196 a 200 cm Confeccionado em chapa de aço, 20 USG, tratada com material fosfatizante e antiferruginoso, pintada com esmalte sintético de alta resistência na cor cinza; 30 dividido em quatro compartimentos (2 superiores e 2 inferiores); Portas com “pitão”, cadeados e duas chaves inclusos, venezianas para ventilação; Dois ganchos para pendurar roupas, sacolas ou acessórios; Acabamento com uniformidade da cor, sem amassamento, saliência de solda, arestas, esfoliações, rebarbas, empenos e/ou desgastes. | Unidade de medida:UN | Valor unitário:R$ 965,00 | Quantidade:30 | Valor total do item:R$ 28.950,00 | |||||||||||
| Ata do processo nº 19.04.3329.0137768/2025-87 | |||||||||||||||
016/2026
| Órgão gerenciador da ata:MPDFT | Objeto:eventual fornecimento e instalação de divisórias no padrão II (GRUPO 2 – ITENS 21 a 30) | Data de publicação:03/08/2026 | Nº do Edital: 90009/2026 | Início da vigência:04/08/2026 | Término da vigência:03/08/2027 | Item registrado:TIPO 1: Divisória Cega Piso-Teto | Unidade de medida:m2 | Valor unitário:R$ 690,00 | Quantidade:300 | Valor total do item:R$ 207.000,00 | Valor total do contrato:R$ 1.198.824,16 | Contratado:NOVA FORMA INTERIORES LTDA. | CNPJ/CPF:04.473.395/0001-09 | Sócios:WILSON SOARES DA CONSOLAÇÃO |
| Item 1 | |||||||||||||||
| Item registrado:TIPO 1: Divisória Cega Piso-Teto | Unidade de medida:m2 | Valor unitário:R$ 690,00 | Quantidade:300 | Valor total do item:R$ 207.000,00 | |||||||||||
| Item 2 | |||||||||||||||
| Item registrado:TIPO 2: Divisória Cega e Vidro com bandeira | Unidade de medida:m2 | Valor unitário:R$ 935,00 | Quantidade:630 | Valor total do item:R$ 589.050,00 | |||||||||||
| Item 3 | |||||||||||||||
| Item registrado:TIPO 4: Divisória Panorâmica - altura 120cm | Unidade de medida:m2 | Valor unitário:R$ 820,00 | Quantidade:70 | Valor total do item:R$ 57.400,00 | |||||||||||
| Item 4 | |||||||||||||||
| Item registrado:TIPO 6: Divisória com Guichê | Unidade de medida:m2 | Valor unitário:R$ 1.366,54 | Quantidade:9 | Valor total do item:R$ 12.298,86 | |||||||||||
| Item 5 | |||||||||||||||
| Item registrado:PORTA TIPO I: Porta simples com bandeira (vão luz de 82x210cm) | Unidade de medida:m2 | Valor unitário:R$ 3.590,00 | Quantidade:30 | Valor total do item:R$ 107.700,00 | |||||||||||
| Item 6 | |||||||||||||||
| Item registrado:PORTA TIPO II: Porta dupla com bandeira (vão luz de 167x210cm) | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 7.887,65 | Quantidade:2 | Valor total do item:R$ 15.775,30 | |||||||||||
| Item 7 | |||||||||||||||
| Item registrado:BANCADA SIMPLES | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 680,00 | Quantidade:100 | Valor total do item:R$ 68.000,00 | |||||||||||
| Item 8 | |||||||||||||||
| Item registrado:Bancada Coworking 1,00m | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 677,00 | Quantidade:100 | Valor total do item:R$ 67.700,00 | |||||||||||
| Item 9 | |||||||||||||||
| Item registrado:Bancada COWORKING 1,20m | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 708,00 | Quantidade:100 | Valor total do item:R$ 70.800,00 | |||||||||||
| Item 10 | |||||||||||||||
| Item registrado:PORTA TECLADO | Unidade de medida:unidade | Valor unitário:R$ 310,00 | Quantidade:10 | Valor total do item:R$ 3.100,00 | |||||||||||
| Fonte da informação: Divisão de Contratos e Convênios | |||||||||||||||
| Data da última atualização: 08/09/2026 às 11:12 | |||||||||||||||
NOTA 1:
Esta tabela deverá apresentar todas as Atas de Registro de Preços - ARP que o órgão realizou e/ou aderiu no ano.
Apesar de ser atualizada mensalmente, a tabela deve conter todas as ARPs realizadas/aderidas no ano e não apenas aquelas
realizadas/aderidas no mês.
NOTA 2:
A atualização mensal refere-se tanto à inclusão de novas ARPs realizadas/aderidas, quanto à atualização da situação das
demais ARPs já presentes na tabela.
NOTA 3:
Caso a validade da Ata perdure por mais de um exercício financeiro, essa deverá contar da tabela de todos os
anos pelos quais vigeu.
(a) Nº do processo:
Número do processo licitatório do órgão em formato de hiperlink para visualização e download do inteiro teor da licitação
de forma a permitir o acesso aos documentos originais dos estudos prévios, pesquisas de preços, editais, anexos, atas,
adjudicação, etc. Caso seja Ata de Registro de Preços de outro órgão (Ata aderida pelo MP), o hiperlink deverá
apresentar o edital do órgão gerenciador da Ata.
(b) Órgão Gerenciador da Ata:
Informar o órgão gerenciador da ata, seja o próprio MP, outro MP ou órgão da Administração Pública federal, estadual ou municipal.
(c) Objeto:
Descrição do objeto da ata.
(d) Data da Publicação:
Data de publicação nos meios de informações devidos (p.e.: Diário Oficial, Jornais de grande circulação).
(e) Nº do Edital do Processo:
Número do edital do processo licitatório relacionado, em formato de hiperlink para visualização e download do inteiro teor.
(f) Vigência (Início):
Data de início da vigência da ata no formato dd/mm/aaaa.
(f') Vigência (Término):
Data de término da vigência da ata no formato dd/mm/aaaa.
(g) Ítem Registrado:
Descrição do(s) item(ns) a ser(em) registrado(s), conforme a licitação realizada.
(h) Unidade de Medida:
Unidade de medida do(s) item(ns) a ser(em) registrado(s). (p.e.: m, m², l, gr., kg, un).
(i) Valor Unitário:
Valor unitário do(s) item(ens) a ser(em) registrado(s).
(j) Quantidade:
Quantidade do(s) item(ens) a ser(em) registrado(s).
(k) Valor Total do Item:
Valor total de cada item, de acordo com a fórmula (i) x (j).
(l) Valor Total do Contrato:
Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.
(m) Contratado:
Nome da empresa ou da pessoa física registrada.
(n) CNPJ/CPF:
Número do CNPJ ou do CPF da empresa ou pessoa física registrada.
(o) Sócios:
Nome e CPF dos três principais integrantes de seu quadro societário, assim compreendidos aqueles que detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de
gestão da sociedade.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP n° 86/2012, art. 5°, inciso II, alínea “k”.
Responsável pelas informações/fonte:
Divisão de Contratos e Convênios
| voltar |
Portal da Transparência - Lei de Acesso à Informação (3.102.2)
© 2026 MPDFT - Todos os
direitos reservados
|
Política de E-mail
Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Ed. Sede do MPDFT - CEP 70091-900 - Brasília-DF
Horário de funcionamento para atendimento ao público externo: em dias úteis, das 12h às 19h
Telefone: (61) 3343-9500 (atendimento em dias úteis, das 9h às 19h)
Plantão (sábados, domingos e feriados): (61) 3214-4444